Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

3 e 4 Ferros
Características Técnicas
Modelo Largura    de     corte Profundidade máxima Peso Potência recomendada
mm mm kg cv
RH 903/4 10 3F 765 250 525 55 - 70
RHS 903/4 10 3F * 765 250 656 55 - 70
RH 903/4 10 4F 1020 250 605 70 - 80
RHS 903/4 10 4F * 1020 250 750 70 - 80
RH 903/4 12 3F 920 300 690 70 - 90
RHS 903/4 12 3F * 920 300 730 70 - 90
RH 903/4 12 4F 1220 300 875 80 - 110
RHS 903/4 12 4F * 1220 300 925 80 - 110
RH 903/4 13 3F 990 330 870 80 - 100
RHS 903/4 13 3F * 990 330 870 80 - 100
RH 903/4 13 4F 1320 330 910 100 - 120
RHS 903/4 13 4F * 1320 330 970 100 - 120
RH 903/4 14 3F 1070 350 854 90 - 110
RHS 903/4 14 3F * 1070 350 905 90 - 110
RH 903/4 14 4F 1420 350 1107 110 - 130
RHS 903/4 14 4F * 1420 350 1110 110 - 130

* com parafuso de segurança

 
Ribatejo