Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

2 Ferros
Características Técnicas
Modelo Largura    de     corte Profundidade máxima Peso Potência recomendada
mm mm kg cv
MG-08 405 200 170 18 - 25
MG-10 510 250 183 20 - 30
MGTL-10 510 300 276 25 - 45
MGTL-12 610 300 276 25 - 45
MGT-10 510 300 341 25 - 40
MGT-12 610 350 341 30 - 45
R902-12 610 350 403 40 - 55
R902-13 660 380 438 50 - 65
R902-14 710 400 560 60 - 75
 
Ribatejo